Vergleich zwischen Handys ohne Vertrag
Wilkommen bei handys-ohne-vertrag.ch. Hier erfährst du alles über das Prepay-Mobiltelefonieren in der Schweiz.
Vergleiche die Angebote der verschiedenen Anbieter und erfahre die Tipps, wie du am bequemsten und günstigsten diese Dienste benutzen kannst.
Mobiltelefonieren ohne Vertrag kann sich lohnen. Die Vorteile liegen auf der Hand:
Bist du unzufrieden oder bei Tarifänderungen musst du keine Vertragsauflösungsfristen beachten. Einfach nicht mehr mit dem besagten Handy telefonieren, ggf. die Nummer auf einen anderen Anbieter portieren. Fertig.
Du zahlst keine Monatsgebühren. Insbesondere wenn du mehrere Handynummern benutzt, können die Monatsgebühren ganz schön ins Geld gehen.
Keine Monatsgebühren wenn bei Abwesenheit und Nichtgebrauch.
Festlegung der maximalen Monatsgebühren im voraus für Kinder und Jugendliche.
Nothandy für Senioren und Kinder, die sonst nicht mobiltelefonieren
“Handy-in-der-Schublade” für alle Fälle
Günstiges Zusatzhandy, wenn du vom gleichen Anbieter bereits ein Abo besitzt. Denn ein Prepaid-Handy mit SIM-Lock lässt sich beim gleichen Anbieter mit Vertrag nutzen.
Das letzte Wort haben natürlich die Anbieter selbst. Vor deinem Entscheid solltest du dich immer mit dem Anbieter in Verbindung setzten, das Angebot genau studieren und das Kleingedruckte lesen.
1. Tarifvergleich Inland
(du rufst in der Schweiz auf ein Handy oder Festnetz-Anschluss in der Schweiz an)
Alle Preise in Rappen.
Anbieter | Anruf auf Festnetz | Anruf auf eigenes Handynetz | Anruf auf fremde Handynetzte | Verbindungs-gebühr pro Anruf | SMS Inland | Tarife-Homepage |
Aldi | 14 | 14 | 34 | 0 | 10 | link |
Cablecom | 35 | 39 | 39 | 40 | 10 | link |
Coop | 30 | 30 | 30 | 0 | 10 | link |
Lebara | 35 | 0 bis 30 Minuten; 45 ab 31. Minute |
45 | 19 | 10 | link |
Lycamobile | 19 | 0 bis 60 Minuten; ab 61. Minute 9 | 45 | 19 | 10 | link |
Migros | 28 | 28 | 28 | 0 | 10 | link |
Orange | 39, 19.5 ab 2. Minute | 39;
19.5 ab 2. Minute |
39, 19.5 ab 2. Minute | 0 | 10 | link |
Sunrise | 100 pro Tag | 100 pro Tag | 45 | 0 | 100 pro Tag | link |
Swisscom Easy Befree | 300/tag | 300/Tag | 300/Tag | 0 | 200 pro Tag | link |
Swisscom Easy Liberty Uno | 80/Stunde | 80/Stunde | 70 | 0 | 20 | link |
Tele2 | Gleich wie Sunrise | link | ||||
Yallo | 35 | 5 | 35 | 0 | 10 | link |
2. Tarifvergleich Ausland
Hier gibt es zwei Fälle zu unterscheiden:
1) Du rufst von der Schweiz aus ins Ausland
2) Du bist im Ausland und rufst auf eine Schweizer, internationale oder lokale (im dortigen Land) Nummer an. Das nennt sich “Roaming”.
Die Tarife sind je nach Ländergruppe unterscheidlich und so ergibt sich eine etwas unübersichtliche Situation:
Ins Ausland | Im Ausland (Roaming) | SMS ins Ausland (Rappen) | |
Aldi | link | link | 20 |
Cablecom | link | link | |
Coop | link | link | |
Lebara | link | link | |
Lycamobile | link | link | 10 |
Migros | link | link | 10 (Europa) |
Orange | link | link | 10 |
Sunrise | siehe Sunrise | siehe Sunrise | |
Swisscom Easy Befree | link | link | 200/Tag |
Swisscom Easy Liberty Uno | link | link | 20 |
Yallo | link | link | 10 |
Tele2 | link | link |
3. Allgemeine Angaben
Anbieter | Starterkit in Franken (Kosten / Guthaben) | Wird verbilligtes Handy angeboten? | Homepage | Benutztes Netz, wichtig für Netzabdeckung | Blockierung bei Nichtgebrauch nach Monaten | Hotline |
Aldi | 19.99 / 20 | ja | link | Sunrise? | 0900 959 959 | |
Cablecom | 40 | Nein | link | Sunrise | 12/18 Monate | 0900 333 334 (CHF 0.11/Min.) |
Coop | 15/15 | Ja | link | Orange | 360/720 Tage | 0800 780 782 |
Lebara | link | 6 Monate | 0840 4800 00 | |||
Lycamobile | Nein | link | 078 300 11 33 | |||
Migros | 19.80/15 | Ja | link | 0800 15 17 28 | ||
Orange | 5/10 | Ja | link | Orange | 360 Tage | 0800 700 700 |
Sunrise | 0/5 | Ja | link | Sunrise | 0800 707 707 | |
Swisscom Easy Befree | 19.90/20 | Ja | link | Swisscom | 0800 800 800 | |
Swisscom Easy Liberty Uno | 19.90/20 | Ja | link | Swisscom | 0800 800 800 | |
Tele2 | siehe Sunrise | link | Sunrise | |||
Yallo | 20/20 | Ja | link | Sunrise | 12/18 Monate | 0900 123 999 (CHF 0.11/Min.) |
4. Netzabdeckung
Die angekündigte Fusion von Sunrise und Orange wurde von der Wettbewerbskommission abgelehnt, daher bleiben die beiden Netzte unabhängig.
Sunrise
Sunrise
[frame url=”http://maps.sunrise.ch/coverage.php” width=”800″ height=”400″]